Odvlhčovače bazénové SLN
Série odvlhčovačů SLN vyniká především svou instalací ve vedlejší místnosti, což snižuje hlučnost přístroje v prostoru bazénu. Prostor, který je vysoušen tak nebude nijak narušen. Jednotka je propojena vzduchovými kanály s vysoušeným prostorem.
I přes umístění ve vedlejší místnosti odvlhčovače řady SLN zajistí účinné zamezení kondenzaci vody na stěnách, oknech a vybavení místnosti. Zároveň také zabraňují tvoření nebezpečných plísní. Odvlhčovače jsou vhodné pro bazény o ploše 18, 26 nebo 38 m2.
Záruka: 24 měsíců

Tech. specifikace | SLN40 | SLN60 | SLN80 |
---|---|---|---|
Odvlhčovací výkon | 50,4 L / 24h | 70,8 L / 24h | 100,8 L / 24h |
Vzduchový výkon | 250 m3 / h | 500 m3 / h | 750 m3 / h |
Objem prostoru | 300 m3 | 500 m3 | 750 m3 |
Příkon | max 0,72 kW | max 1,05 kW | max 1,65 kW |
Hlučnost | 44 dB | 46 dB | 51 dB |
Barva | bílá | bílá | bílá |
Použité chladivo | R407C | R407C | R407C |
Hygrostat | vestavěný (manuální) | vestavěný (manuální) | vestavěný (manuální) |
Objem nádržky | - | - | - |
Odvod kondenzátu | samospád | samospád | samospád |
Výška | 880 mm | 677 mm | 800 mm |
Šířka | 890 mm | 1 192 mm | 1 800 mm |
Hloubka | 280 mm | 280 mm | 315 mm |
Hmotnost | 57 kg | 68 kg | 101 kg |
Na objednávku 97 500 Kč vč. DPH |
Na objednávku 115 000 Kč vč. DPH |
Není skladem 140 000 Kč vč. DPH |
|
Koupit | Koupit | Koupit |